Khoom Taw Qhia
Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
Yooj yim
| Qhib-Circuit Court: VOC) [V] | 49.68V |
| Qhov zoo tshaj plaws kev ua hluav taws xob (VMP) [v] | 44.14V |
| Luv-Circuit Court tam sim no (ISC) [a] | 13.5A |
| Qhov zoo tshaj plaws kev khiav hauj lwm tam sim no (imp) [a] | 12.46A |
| Wafer efficiency [%] | 23.3% |


Lub neejseplo4Roj teeb
| Nominal voltage | 48V |
| Nominal muaj peev xwm | 200ah / 250ah, 300ah |
| Hluav Taws Xob (KWH) | 10.24Wh / 12.8KWh / 15.36KHWH |
Inverter
Yooj yim
| Rated tswv yim voltage (vwj) | 208/220/230/240; l + n + PE |
| Voltage ntau (nyob hauv) | 90 ~ 280 ± 3 (Hom Li Qub); 170 ~ 280 ± 3 (UPS hom) |
| Zaus (HZ) | 50/60 (Auto Adaptive) |
| Kev muaj peev xwm nyob (KW) | 6kW |
| Hov ntau | 50 / 60Hz ± 0.1% |
| Yav Daim Ntawv | Ntshiab sine yoj |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (VDC) | 48 |

Khoom Paub meej


Daim Ntawv Thov Kev Thov

Cim npe nrov: Cov khoom siv system ua tiav cov khoom siv hnub ci, Tuam Tshoj ua tiav-daim phiaj ua tiav cov khoom siv hluav taws xob, cov chaw muag khoom, Hoobkas

