BLUECARBON ZOG ZOG ZOG COG|Koj Lub Tsev "Zog Kev Ruaj Ntseg Vault"
Cov kab ke Bluecarbon yog engineed kom tau raws li kev nyab xeeb kev nyab xeeb thiab thauj cov qauv thaum xa nyiaj ntev ntev. Tsim los tsim kev sib koom ua ke yooj yim nrog kev sib koom ua ke nrog cov thawv roj hmab, peb cov pob khoom siv ceev nrawm thiab thev naus laus zis
Khoom Paub meej
- Cell Chemistry & Ciaj Ua voj voog
Tsim los ntawm high -}}}}}}} Cov pob khoom siv tau ruaj khov, ib lub neej ntev ntev thiab muaj kev nyab xeeb. Nrog tus nqi tawm tsam tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5c, nws ua tiav tau6,000tsub mus los.
- Tub rog -} Qib Qib Aviation
The connector resists oxidation in high-temperature, high-humidity and high-salinity environments. Tsis muaj kev pheej hmoo ntawm Thermal khiav tawm lossis hluav taws.
- Kev Tiv Thaiv Txhua Yam
Lub roj teeb hluav taws xob yog nruab nrog roj hmab taw ko taw txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb thiab ua pov thawj {{- artication.
- Rugged Earcure
High -} Zoo Aluminium-}}} agoy polloys, lub zog, durability thiab txaus siab tiav.
- Qho sau
Nruab nrog kev pom kev (HD) zaub rau tiag - lub sijhawm tshuaj xyuas ntawm lub zog thiab cov xwm txheej system.
- Sib xyaw Tsim
Kev cog lus kev cog lus, kev sib xyaw ua ke ntawm qhov chaw siv Minimizes thiab ua kom yooj yim installation.




Kev Ntsuas Cov Qauv Qauv Qauv: BCT - vi-48-200 / 250/300
| Cov Ntsiab Lus Yooj Yim | Nominal muaj peev xwm | 200/250 / 300h |
| Nominal voltage | 48 V (51.2 V) | |
| Hluav Taws Xob (KWH) | 10.24KWHY / 12.8 KWH / 15.36 KWH | |
| Ntxiv rau | Kev them nqi hluav taws xob puv xoom voltage | 58.4V |
| Qhov siab tshaj plaws them voltage | 60V | |
| Kev tawm tswv yim voltage ntau | 58-60V | |
| Tsis tu ncua siv cov tswv yim tam sim no | 120A | |
| Maxmum Solar Vaj Huam Sib Luag Tawm Tam Sim No | 120A | |
| Rshat Kev Tiv Thaiv qeeb | 1000ms | |
| Khoom uas tsim tau lawm | Txuas ntxiv siv cov zis tam sim no | 120A |
| Paug txiav - tawm ntawm voltage | 44V-46V | |
| Tshaj - kev tshuaj tiv thaiv qeeb | 1000ms | |
| Kev tiv thaiv luv luv qeeb qeeb qeeb | 300E | |
| Kev Rov Qab Luv Luv Circuit Court Tiv Thaiv Luv | Disconnect Load | |
| Tam sim no pib tam sim no | 120A | |
| Tam sim no pib lub sijhawm tam sim no | 10s | |
| Roj teeb | Hom xov tooj | Lub neejseplo4Roj teeb / LFP |
| Cia kub ntau yam |
Luv - Term -20 Degree -40 Qib (hauv 1 hlis) Ntev - sij hawm 10℃-35℃(hauv 1 xyoos) |
|
| Kev Ua Haujlwm Qhov Kub | -15 Qib -60 degree | |
| Pom zoo qhov ntsuas kub | 10 DEGREE -40 Qib | |
| Cia cov av noo | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5% rh | |
| Cov Cua Siab | Hauv qab qhov nce ntawm 5000m | |
| Tus kheej -} paug (25 degree) | < 3 % /month | |
| Qhov tob ntawm tso tawm | > 80% | |
| C - kev tawm tsam | < 0.8 C | |
| Voj voog lub neej | >6000 toj (< 0.5 C ) | |
| Lwm | Cov Ntawv Pov Thawj Qauv | UN 38.3 / CE / MSDS / DGM |
| Cov khoom loj | 1198 ± 2mm × 507 ± 2 hli ± 212 ± 2mm |
Cim npe nrov: 48V LIFEPO4Hnub ci roj teeb ntsug sawv ntsug, Suav 48V life4Hnub ci roj teeb ntsug ntsug sawv ntsug tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas


