| Qauv | UU48-200 | |
| Basic Specifications | Nominal Peev Xwm | 200 Aw |
| Nominal voltage | 48V(51.2V) | |
| Fais fab mov (kWh) | 10.24 kWh | |
| Tswv yim | Tag nrho cov nqi Voltage | 57.6V-60V |
| Kev them nyiaj siab tshaj plaws | 90V | |
| Input Voltage Range | 60V-100V | |
| Tsis tu ncua siv cov khoom siv tam sim no | 100A | |
| Maximum Solar Vaj Huam Sib Luag Input Tam sim no | 100A | |
| Rshoot ncua kev tiv thaiv | 1000 ms | |
| Tso zis | Tsis tu ncua siv cov zis tam sim no | 100A |
| Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | 36V-44V | |
| Kev Tiv Thaiv Tshaj Tawm Tshaj Tawm | 1000 ms | |
| Kev tiv thaiv luv luv luv luv | 300 mus | |
| Kev tiv thaiv luv luv Circuit Court rov qab | Disconnect load | |
| Roj teeb | Cell hom | LiFePO4 Roj teeb / LFP |
| Cia qhov kub thiab txias | Short-Term -20 degree -40 degree (Nyob rau hauv 1 lub hlis) | |
| Ntev mus ntev 10 degree -35 degree (hauv 1 xyoo | ||
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -15 degree -60 degree | |
| Pom zoo qhov kub thiab txias | 10 degree -40 degree | |
| Cia cov av noo | Tsawg dua lossis sib npaug li 75% RH | |
| Atmospheric siab | Hauv qab 5000 saum toj no hiav txwv theem | |
| Kev tso tawm tus kheej (25 degree) | <3% / hli | |
| Qhov tob ntawm kev tso tawm | >80% | |
| C-rate Discharge | <0.8C | |
| Lub neej voj voog | >5000 zaug (<> | |
| Lwm yam | Cov qauv ntawv pov thawj | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Warranty | 5 xyoo | |
| Khoom loj | 652 ± 2 × 616 ± 2 × 400 ± 2 hli | |
| Ntim qhov loj | 750 ± 2 × 703 ± 2 × 471 ± 2 hli |










Yog xav paub ntxiv, thov hu rau:
Winnie Du
International Business Dept.
Email: winnie@vnergy.com
WhatsApp &WeChat:ntxiv rau 86 13902402437
Tel: plus 86 (025) 8509 3373
Blue Carbon Technology INC.
Chaw nyob: No.C1 Technology Innovation Center, High-Tech Zone, Rizhao, Shandong Province, Suav
Cim npe nrov: Hnub ci vaj huam sib luag lithium ion roj teeb 10kw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqi, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb

