380v system daws (them nyiaj, cia thiab ua kom muaj kev sib xyaw ua ke cov tshuaj tov)
- Lub teeb hluav taws xob muaj zog yog hloov mus rau hauv kev tsim khoom cog. (220V cov tswv yim tuaj yeem ua tiav)
- Hais txog lub zog muab rau cov koog ntau lawm.
- Muab kev daws teeb meem zoo thiab ruaj khov rau qhov siab - power electrical ib sab.














Thov sab laj nrog peb pab neeg muag:
Whatsapp: +86 18053832452
Xiav Carbon Technology Inc.
Chaw Nyob: Tsim A, International Fortune Center, Rizhao nroog, Shandong xeev, Suav
Cov khoom tsis muaj
| Parameter qeb | Parameter Mem | Parameter nqi |
|---|---|---|
| Roju Roj Parameter | Nominal muaj peev xwm | 900ah |
| Nominal voltage | 48V | |
| Hluav Taws Xob (KWH) | 45kWh | |
| Inverter ac zis | Max Power (KW) | 18Kw |
| Voltage (Vac) | 360/380/397/415 | |
| Lub zog tsim (pf) | 1 | |
| Hov ntau | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Hloov sijhawm (MS) | 10 (hom ib txwm) / 10 (UPS hom) | |
| Yav Daim Ntawv | Ntshiab sine yoj | |
| LOM SIB LUAM (POB PUNDS HOM) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% LOAD | |
| Max. Efficiency (roj teeb hom) | 93% @ 48VDC | |
| Max.parallel kom muaj nuj nqis | 3 Pawg (54KWHWH) | |
| Photovoltaic / ac tswv yim | Rated tswv yim voltage (vwj) | 360/380/397/415; U + v + w? + n + PE |
| Theem Ntsuas Ntau Yam (Vac) | 90 ~ 280 ± 3 (Hom Li Qub); 170 ~ 280 ± 3 (UPS hom) | |
| Zaus (HZ) | 50/60 (Auto Adaptive) | |
| Hnub Ci Charger Hom | MPPT | |
| Max PV qhia cov tswv yim tam sim no / Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT ntau yam @ operating voltage ib chav tsev (VDC) | 120~450 | |
| Max PV qhib Circuital voltage ib chav (VDC) | 500 | |
| Max PV them tus nqi tam sim no (a) | 240 | |
| Max AC Account Tam Sim No (A) | 240 | |
| Max. Them Nqi Ib Chav (PV + AC) (a) | 240 |
Cim npe nrov: 380v 18kw peb -} pase hluav taws xob chaw nres tsheb ntse, Tuam Tshoj 380 Ul {5} {5010} {Phaser Chaw nres tsheb ntse chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas

